| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 250 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJLHT46M04M |
| 車輛型號(hào): | BJ5036XLC-XA | 目錄序號(hào): | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20130712 | |
| 總質(zhì)量 | 2850(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5320,5385×1690×2400,2225(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/20,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1320/1110,1320/1175(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2890(mm) |
| 軸荷: | 1596/1254 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 選裝新后圍。選裝09款新前圍。選裝中高頂。該車裝OBD。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:68kW。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ6536B1DWA-X1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14C,195/70R15 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BJ491EQ4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2237 | 76 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 美國(guó)艾利.丹尼森公司(廣州新暉汽車零部件有限公司代理) | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVCB2NWA××××××××× |
13135738222
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 面包冷藏車(BJ5036XLC-XA)
最新新聞
- 江鈴寶典四驅(qū)國(guó)六工程救險(xiǎn)車
- 五十鈴出口型鋁合金翼展廂式車
- 福田歐曼行星5米2冷藏車
- 出口沙特36方鏡面鋁合金加油車
- 福田奧鈴國(guó)六4米2帶垂直尾板氣瓶車
- 福田祥菱V5國(guó)六3米1新能源冷藏車
- 煙花小屋多種尺寸定制
- 福田歐曼行星380馬力自動(dòng)擋冷藏車
- 躍進(jìn)S80國(guó)六易燃液體廂式車
- 福田歐航R7國(guó)六6米8爆破車
- 解放新款J6F藍(lán)牌4.2米氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐馬可藍(lán)牌4米2燒天然氣冷藏車
- 10方LPG出口型加氣車
- 開瑞K3國(guó)六電動(dòng)冷藏車
- 小型柴油的危險(xiǎn)品車——躍進(jìn)S80危化車
» 面包冷藏車(BJ5036XLC-XA)
微名片
手機(jī)版
中文站






